Kaydon 零件编号代码,Reali-Slim® 开放式密封轴承 Endurakote® 镀层轴承 Reali-Slim® 不锈钢轴承
位置 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 7 | 8个 | 9 | 10-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命名法 | 材料 | 系列 | 尺寸 | 类型 | 分隔器 | 精确 | 内部贴合 | DFAR 合规性 | ||
例子 | 杰 | 乙 | 0 | 2个 | 0 | C | P | 0 | -美国 |
Kaydon Reali-Slim® 开放式轴承和密封轴承、不锈钢轴承和 Endurakote® 轴承均标有 (8) 或 (9) 数字部件号以进行完整识别。位置 1-8 标识材料、尺寸、类型和精度。位置 9(可选)标识非标准内部配合。
位置 1—材料
比赛/球 | 密封件、防护罩 | |
---|---|---|
A | AISI 52100 钢 | 一个密封圈——聚四氟乙烯 |
乙 | AISI 52100 钢 | 两个密封圈——聚四氟乙烯 |
丁 | AISI 52100 钢 | 一盾 |
乙 | AISI 52100 钢 | 两个盾牌 |
F | AISI 52100 钢 | 一个密封圈——丁腈橡胶 Lami-seal® |
G | AISI 52100 钢 | 两个密封圈——丁腈橡胶 Lami-seal® |
H | AISI 52100 钢 | 一次密封—丁腈橡胶 |
杰 | AISI 52100 钢 | 两个密封圈——丁腈橡胶 |
钾 | AISI 52100 钢 | 没有密封件或防护罩 |
大号 | AISI 52100 钢 | 两个密封件和 Endurakote® 镀层 |
米 | M-50 钢 | 没有密封件或防护罩 |
否 | AISI 52100 钢 | 无密封件和 Endurakote® 电镀 |
P | AISI 17-4PH 钢 | 陶瓷球 |
问 | AISI 52100 钢 | 没有防护罩或密封件 |
小号 | AISI 440C 不锈钢 | 没有密封件或防护罩 |
吨 | AISI 440C 不锈钢 | 一个密封圈——聚四氟乙烯 |
ü | AISI 440C 不锈钢 | 两个密封圈——聚四氟乙烯 |
V | AISI 440C 不锈钢 | 两个盾牌 |
W | AISI 440C 不锈钢 | 两个密封圈——丁腈橡胶 |
X | AISI 52100 钢 | 陶瓷球 |
是 | AISI 440C 不锈钢 | 陶瓷球 |
Z | 其他 |
位置 2—标准系列横截面(英寸)
径向厚度 | 宽度 | |||
---|---|---|---|---|
AA | *.187 | X | .187 | |
A | .250 | X | .250 | |
乙 | .312 | X | .312 | |
C | .375 | X | .375 | |
丁 | .500 | X | .500 | |
F | .750 | X | .750 | |
G | 1.000 | X | 1.000 |
径向厚度 | 宽度 | |||
---|---|---|---|---|
JHA | .187 | X | .250 | |
JA | .250 | X | .250 | |
JB | .312 | X | .312 | |
菊 | .500 | X | .375 | |
杰格 | 1.000 | X | 1.000 | |
* 当位置 3 是字母时,较小的部分适用——请参阅以下位置 3、4 和 5 的解释。 |
位置 3、4 和 5—尺寸(轴承孔)
数字字符
以英寸为单位的公称轴承内径乘以 10
位置 3 中的字母字符
“A”与位置 2 中的“A”
组合表示 .187 x .187 系列
位置 3 中的“A”与位置 2 中的“H”组合
表示 .187 x .250 系列
“A”位置 3 与位置 2 中的“S”组合
表示 .187 x .312 系列
示例
040 = 4.0" 孔
120 = 12.0" 孔
400 = 40.0" 孔
“10”在位置 2 和 3 中的“AA”之后 =
.187 x .187 系列带有 1.0" 孔
“15”在位置 2 和 3 中的“HA”之后3 =
.187 x .250 系列,带 1.5" 孔
位置 6—轴承类型
A | 角接触单轴承(通用双联不研磨) | |
乙 | 角接触对——背靠背双工 | |
C | 径向接触 | |
F | 角接触对——面对面双联 | |
吨 | 角接触对——双联串联 | |
ü | 角接触单轴承——万向双工研磨 | |
X | 四点接触 | |
Z | 其他 |
位置 7—分隔符
C | 非金属复合材料,分段式,“搭接式”类型 |
丁 | 酚醛层压板,一体式环“搭接”型 |
乙 | 黄铜,分段“搭接”型 |
大号 | 尼龙,一体式环“搭接”型 |
否 | 尼龙,“搭接”型 |
P | 标准成型环“搭接”型(材料——黄铜或非金属复合材料) |
吨 | 不锈钢,成型环“搭接”型 |
V | 黄铜,成型环,“搭接”型 |
X | PEEK,一体式,“按扣式”口袋 |
G | 尼龙连体戒指,圆形口袋 |
H | 酚醛层压板,带圆形口袋的一体式戒指 |
杰 | 尼龙条分隔器,圆形口袋 |
钾 | 酚醛层压板,铆接两件式环 |
问 | PEEK,一体式环,圆形口袋 |
R | 标准成型环,圆形口袋(材料——黄铜或非金属复合材料) |
ü | 不锈钢,成型环形圆形口袋 |
是 | 黄铜,成型环,圆形口袋 |
米 | 成型线材、条材或分段,“搭接”型,每个口袋中都有球 |
W | 成型线材、带材或分段,“搭接”型 |
F | 满装轴承——无分离器 |
小号 | 螺旋弹簧 |
Z | 其他(环形线圈、弹头、间隔球或其他可用的) |
位置 8—精度
0 | Kaydon 精度等级 1,符合 ABEC 1F |
1个 | Kaydon 精度等级 1,跳动等级 4 |
2个 | Kaydon 精度等级 1,跳动等级 6 |
3个 | 根据 ABEC 3F 的 Kaydon 精度等级 3 |
4个 | 根据 ABEC 5F 的 Kaydon 精度等级 4 |
6个 | 根据 ABEC 7F 的 Kaydon 精度等级 6 |
8个 | 其他 |
位置 9—轴承内配合
A | .0000 至 .0005 间隙 |
乙 | .0000 至 .0010 间隙 |
C | .0005 至 .0010 间隙 |
丁 | .0005 至 .0015 间隙 |
乙 | .0010 至 .0020 间隙 |
F | .0015 至 .0025 间隙 |
G | .0020 至 .0030 间隙 |
H | .0030 至 .0040 间隙 |
我 | .0040 至 .0050 间隙 |
杰 | .0050 至 .0060 间隙 |
钾 | .0000 至 .0005 预载 |
大号 | .0000 至 .0010 预载 |
米 | .0005 至 .0010 预载 |
否 | .0005 至 .0015 预载 |
P | .0010 至 .0020 预载 |
问 | .0010 至 .0015 预载 |
R | .0015 至 .0025 预载 |
小号 | .0020 至 .0030 预载 |
Z | 上面未指定的其他间隙或预紧力 |
X 或 C 型 = 径向预载或游隙 双联 A 型 = 轴向预载或游隙 注意:以上内部轴承配合仅适用于未安装的轴承。 安装配合会极大地影响**终的内部轴承配合。 |
位置 10–13—DFAR 合规性
所有需要遵守国防联邦采购条例 (DFAR)“特种金属”和“球和滚子轴承采购限制”条款的 Reali-Slim® 轴承将在位置 10-13 中包含“-USA”。如果在位置 9 中没有调用 internal fit,它也会包含一个破折号。